HPLC色谱柱
Purospher® 封端STAR RP-18是通过HPLC分离碱性、中性、金属螯合样品或其他任何形式的样品选择。其出色的性能和稳定性使方法开发具有灵活性。可以在1.5至10.5的整个pH范围内开发出可靠的方法,从而可以使用所有范围的流动相。
产品:
货号 | 产品描述 |
1.51456.0001 | Purospher® STAR RP-18封端 (5 μm) Hibar® RT 250-4.6 |
1.51455.0001 | Purospher® STAR RP-18 封端 (5μm) Hibar® 150-4.6 |
1.50470.0001 | Purospher® STAR RP-18 封端, 3μm Hibar® RT 150-4.6 |
1.50242.0001 | Purospher® STAR RP-18封端(3 μm) LiChroCART® 55-4柱套件 |
1.50231.0001 | Purospher® STAR RP-18封端 (3 μm) LiChroCART® 55-4 |
1.56200.0008 | PuroSTAR LP RP-18e 5MYM Hi-RT250-4.6 |
1.51454.0001 | Purospher® STAR RP-8封尾 (5μm) Hibar® 250-4.6 |
1.50248.0001 | Purospher® STAR NH2 (5 μm) LiChroCART® 250-4.6 |
1.51486.0001 | manu-CART® NT卡套,用于LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d.HPLC 柱 |
1.02129.0001 | Chromolith® Performance RP-18 封端 100-4.6 |
1.52002.0001 | Chromolith® FastGradient RP-18 endcapped 50-3 |
1.52007.0001 | Chromolith® FastGradient RP-18 endcapped 50-2 |
欢迎随时来电咨询。电话&微信 18918173136
危险品级别: | |
HS符号: | |
危害声明: |