液相色谱柱 ACE EXCEL 5 CN-ES 系列产品: | ||
产品编号 | 产品名称 | 单价(元) |
ACETEXL-1213-1546U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 150 X 4.6 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1213-1002U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 100 X 2.1 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1213-1003U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 100 X 3.0 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1213-1046U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 100 X 4.6 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1213-2502U | ACE EXCEL 5 CN-ES 250X2.1MM | 7465.91 |
ACETEXL-1213-2503U | ACE EXCEL 5 CN-ES 250X3.0MM | 7465.91 |
ACETEXL-1213-0502U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 50 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1213-0503U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 50 X 3.0 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1213-0546U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 50 X 4.6 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1213-1502U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 150 X 2.1 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1213-1503U | ACE EXCEL 5 CN-ES, 150 X 3.0 MM | 7322.4 |
危险品级别: | |
HS符号: | |
危害声明: |