GBW(E)090026 血细胞分析仪标准物质

英文名
产品编号 GBW(E)090026
产品分类 材料分析标准品
产品性质 储存条件
COA MSDS 货期咨询
血细胞分析仪标准物质
国家编号 样品编号 浓度值109/L SD109/L CV/% 规格
  P001 188.82 1.41 0.75 1.5mL/
  P002 114.99 0.46 0.4 1.5mL/
GBW(E)090026 P003 57.56 0.41 0.71 1.5mL/
  P102 154.56 2.88 1.86 1.5mL/
血小板标准物质 P104 77.76 1.19 1.53 1.5mL/
  P103 107.02 2.13 1.99 1.5mL/
均值粒径:2.2µm P004 312.29 2.93 0.94 1.5mL/
  P101 209.9 2.33 1.11 1.5mL/
  P005 193.2 4.59 2.38 1.5mL/
  P006 58.2 1.76 3.02 1.5mL/
  W001 2.023 0.48 2.38 1.5mL/
  W003 4.017 0.75 1.87 1.5mL/
  W004 4.142 0.046 1.11 1.5mL/
GBW(E)090025 W007 6.004 1.12 1.86 1.5mL/
  W008 8.078 2.01 2.51 1.5mL/
白细胞标准物质 W009 10.546 2.44 2.31 1.5mL/
  W104 7.18 0.15 2.09 1.5mL/
均值粒径:5.3µm   W105 11.7 0.2 1.71 1.5mL/
  W106 8.21 0.12 1.46 1.5mL/
  W107 7 0.16 2.29 1.5mL/
  W108 4.98 0.11 2.21 1.5mL/
  W109 14.34 0.21 1.46 1.5mL/
  W201 10.05 0.23 2.29 1.5mL/
GBW(E)090001 高中低值      湿密度1.119 10ml/
红细胞5.6µm
危险品级别:
HS符号:
危害声明: