2016年申报粒度标物 | |||||
国家编号 | 标准值 | 数量平均粒径/μm | 体积平均粒径/μm | U% | 规格 |
K=2 | |||||
GBW(E)120134 | 3.5 μm | 3.435 | 3.445 | 2.9 | 10ml/瓶 |
GBW(E)120135 | 2.5 μm | 2.622 | 2.647 | 4.2 | 10ml/瓶 |
GBW(E)120136 | 1.5 μm | 1.6 | 1.599 | 6.9 | 10ml/瓶 |
GBW(E)120137 | 1.2 μm | 1.252 | 1.254 | 4.4 | 10ml/瓶 |
GBW(E)120138 | 160μm | 164.4 | 165.6 | 8.1 | 10ml/瓶 |
GBW(E)120139 | 240μm | 235.2 | 235.7 | 4.29 | 10ml/瓶 |
危险品级别: | |
HS符号: | |
危害声明: |