亚微米、纳米粒度(气溶胶)标准物质 | ||||||
国家编号 | 标称粒径(nm) | 峰值粒径 | PDI | 规格 | 单价 | 备注 |
HMn-27n | 27nm | 30 | 0.106 | 10mL/瓶 | 1000 | |
HMn-30n | 34nm | 36 | 0.053 | 10mL/瓶 | 1000 | |
HMn-40n | 43nm | 46 | 0.045 | 10mL/瓶 | 1000 | |
HMn-50n | 49nm | 51 | 0.012 | 10mL/瓶 | 1000 | |
HMn-60n | 62nm | 65 | 0.027 | 10mL/瓶 | 1000 | |
GBW(E)120091 | 67nm | 70 | 0.014 | 10mL/瓶 | 2600 | 高浓度 |
1000 | 低浓度 | |||||
GBW(E)120090 | 82nm | 85 | 0.012 | 10mL/瓶 | 2600 | 高浓度 |
1000 | 低浓度 | |||||
HMn-90n | 92nm | 95 | 0.013 | 10mL/瓶 | 1000 | |
HMn-100n | 101nm | 105 | 0.012 | 10mL/瓶 | 1000 | |
GBW(E)120089 | 200nm | 0.132 | 10mL/瓶 | 2600 | 高浓度 | |
1000 | 低浓度 | |||||
HMn-300n | 296nm | 309 | 0.03 | 10mL/瓶 | 1000 | |
GBW(E)120088 | 439.2nm | 0.003 | 10mL/瓶 | 2600 | 高浓度 | |
1000 | 低浓度 | |||||
GBW12031 | 501.8nm | 0.002 | 10mL/瓶 | 3000 | 高浓度 | |
1000 | 低浓度 | |||||
HMn-600n | 603.8nm | 0.037 | 10mL/瓶 | 1000 | ||
GBW(E)120087 | 709nm | 0.165 | 10mL/瓶 | 2600 | 高浓度 | |
1000 | 低浓度 | |||||
GBW(E)120086 | 800nm | 0.0796 | 10mL/瓶 | 2600 | 高浓度 | |
1000 | 低浓度 | |||||
HMn-900n | 900nm | 0.0783 | 10mL/瓶 | 1000 | ||
注:测定仪器为马尔文仪器(MALVERN) |
危险品级别: | |
HS符号: | |
危害声明: |